学院名称:伟德betvlctor体育官网 答辩专业:环境科学与工程(1组)
答辩日期:2024年05 月25 日 答辩地点:文澜楼G210
答辩主席:赵汝松 答辩秘书:张炳亮
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王钊文 | 魏敏 | 赵汝松 | 史祥利,刘厚凤,宗万松 | 14:00-14:30 | 文澜楼G210 |
2 | 邵雪 | 成杰民 | 赵汝松 | 李洁,张英,魏敏 | 14:30-15:00 | 文澜楼G210 |
3 | 于卉群 | 宗万松 | 赵汝松 | 张英,刘厚凤,徐贞贞 | 15:00-15:30 | 文澜楼G210 |
4 | 陈硕 | 李洁 | 赵汝松 | 宗万松,刘厚凤,史祥利 | 15:30-16:00 | 文澜楼G210 |
5 | 王文鑫 | 刘厚凤 | 赵汝松 | 魏敏,史祥利,徐贞贞 | 16:00-16:30 | 文澜楼G210 |
6 | 朱子衔 | 张英 | 赵汝松 | 李洁,徐贞贞,宗万松 | 16:30-17:00 | 文澜楼G210 |
7 | 张慧帝 | 史祥利 | 赵汝松 | 魏敏,张英,刘厚凤 | 17:00-17:30 | 文澜楼G210 |
注:外单位的专家用 斜体 标记。
学院名称:伟德betvlctor体育官网 答辩专业:环境科学与工程(2组)
答辩日期:2024年05 月25 日 答辩地点:文澜楼G324
答辩主席:梁爽 答辩秘书:沈晓艳
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 施倩楠 | 孔强 | 梁爽 | 陈庆锋,赵聪聪,王倩 | 14:00-14:30 | 文澜楼G324 |
2 | 李文颖 | 赵聪聪 | 梁爽 | 孔强,王倩,杜远达 | 14:30-15:00 | 文澜楼G324 |
3 | 相青月 | 陈庆锋 | 梁爽 | 张焕新,杜远达,赵聪聪 | 15:00-15:30 | 文澜楼G324 |
4 | 司盼盼 | 张焕新 | 梁爽 | 孔强,陈庆锋,徐飞 | 15:30-16:00 | 文澜楼G324 |
5 | 刘梦雨 | 徐飞 | 梁爽 | 张焕新,赵聪聪,王倩 | 16:00-16:30 | 文澜楼G324 |
6 | 李昆 | 陈庆锋 | 梁爽 | 孔强,杜远达,徐飞 | 16:30-17:00 | 文澜楼G324 |
7 | 李慧宇 | 王倩 | 梁爽 | 孔强,陈庆锋,徐飞 | 17:00-17:30 | 文澜楼G324 |
注:外单位的专家用 斜体 标记。